1-SENIOR | MARINGA | X | LONDRINA |
2-SENIOR | NIKKEY | X | GOIOERE |
3-SUB 12 | MARINGA | X | CIANORTE |
4-SUPER MASTER | CIANORTE | X | LONDRINA A |
5-SUB 12 | MARINGA | X | ASSAI |
6-SENIOR | MARINGA | X | GOIOERE |
7-SENIOR | LONDRINA | X | NIKKEY |
8-SUB 12 | ASSAI | X | CIANORTE |
9-SUPERMASTER | MARINGA B | X | CIANORTE |
10-SENIOR | MARINGA | NIKKEY | |
11-SENIOR | GOIOERE | X | LONDRINA |
12-VETERANO | MARINGA A | X | UMUARAMA |
SM-CHAVE B> MARINGA A - LONDRINA B - NIKKEY
CENTRO ESPORTIVO AFMM
1 | SUPER MASTER | MARINGA A | X | LONDRINA B |
2 | SUPER MASTER | LONDRINA A | X | MARINGA B |
3 | MASTER | NIKKEY | X | CIANORTE |
4 | MASTER | GOIOERE | X | MARINGA |
5 | SUPER MASTER | NIKKEY | X | LONDRINA B |
6 | MASTER | NIKKEY | X | GOIOERE |
7 | MASTER | MARINGA | X | CIANORTE |
8 | SUPER MASTER | MARINGA A | X | NIKKEY |
9 | MASTER | CIANORTE | X | GIOIERE |
10 | MASTER | MARINGA | X | NIKKEY |
CENTRO ESPORTIVO CATEDRAL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAVE A> MARINGA B - NIKKEY - LONDRINA B - ASSAI CHAVE B> MARINGA A - LONDRINA A - CRUZEIRO - MARINGA D CHAVE C>MARINGA C - LONDRINA C - MARINGA E GINÁSIO CENTRO ESPORTIVO MANDACARU:
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário